产品概述
13X空气分离专用分子筛是为满足深冷空分行业的特殊要求,进一步提高分子筛对二氧化碳和水的吸附能力,避免空分过程中出现冻塔现象而生产的专用分子筛。13X空分专用分子筛适用于各种大小的深冷空气分离装置。
分子式: Na2O Al2O3 2.45SIO2 6.OH2O
性能
性能 | 单位 | 技术指标 |
形状 | 条形 | 球形 |
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥70/p |
静态水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
二氧化碳空气处理量 | NL/g | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
具体应用
深冷法制氧制氮中将空气中的水和二氧化碳清除干净
包装
30KG纸箱包装,内铝箔袋真空包装或)铁桶包装
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。